団地の地図はコチラ
| 団地名 | 写真の有無 | 住所 | 団地戸数 |
|---|---|---|---|
| 鎗田団地 | 写真有 | 鳥栖市鎗田町312番地1 | 30戸 |
| 萱方団地 | 鳥栖市土井町174番地 | 16戸 | |
| 神辺団地 | 鳥栖市神辺町1582番地 | 31戸 | |
| 外町団地 | 鳥栖市田代外町596番地3 | 12戸 | |
| 麓団地 | 鳥栖市立石町2069番地 | 31戸 | |
| 旭団地 | 写真有 | 鳥栖市前田町2266番地3 | 64戸 |
| 京町団地 | 鳥栖市京町団地722番地25 | 24戸 | |
| 宿町団地 | 写真有 | 鳥栖市布津原町61番地 | 238戸 |
| 加藤田団地 | 写真有 | 鳥栖市加藤田町三丁目144番地2 | 132戸 |
| 古賀団地 | 写真有 | 鳥栖市浅井町143番地3 | 126戸 |
| 鳥栖南部団地 | 写真有 | 鳥栖市今泉町2152番地 | 120戸 |
| 原町団地 | 写真有 | 鳥栖市原町1010番地2 | 52戸 |
| 曽根崎団地 | 写真有 | 鳥栖市曽根崎町1418 | 64戸 |
| 本桜団地 | 写真有 | 三養基郡基山町大字小倉1673番地8 | 72戸 |
| 中原団地 | 三養基郡みやき町大字箕原1391番地3 | 8戸 | |
| 石貝団地 | 三養基郡みやき町大字白壁2900番地 | 23戸 |
※校区一覧表
| 団地名 | 校区 | |
|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | |
| 鎗田団地 | 鳥栖北小学校 | 鳥栖中学校 |
| 萱方団地 | 鳥栖北小学校 | 鳥栖中学校 |
| 神辺団地 | 鳥栖北小学校 | 鳥栖中学校 |
| 外町団地 | 田代小学校 | 田代中学校 |
| 麓団地 | 麓小学校 | 鳥栖西中学校 |
| 旭団地 | 旭小学校 | 鳥栖西中学校 |
| 京町団地 | 募集を停止しています。 | |
| 宿町団地 | 鳥栖北小学校 | 鳥栖中学校 |
| 加藤田団地 | 田代小学校 | 田代中学校 |
| 古賀団地 | 若葉小学校 | 田代中学校 |
| 鳥栖南部団地 | 鳥栖小学校 | 鳥栖中学校 |
| 原町団地 | 基里小学校 | 基里中学校 |
| 曽根崎団地 | 基里小学校 | 基里中学校 |
| 本桜団地 | 若基小学校 | 基山中学校 |
| 中原団地 | 中原小学校 | 中原中学校 |
| 石貝団地 | 北茂安小学校 | 北茂安中学校 |










Copyright (C)MABEC Inc. All Right reserved.